*導入2022年10月
| No. | 機器名 | メーカ | 型式 | 特記・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レーザー干渉位置計測システム | レニショー | XL-80 | ①位置決め・距離測定用 ②角度測定用 |
| 2 | 電気マイクロメーター名 | TSK | ミニコムE-M5R | 0.1μm分解能 |
| 3 | 機器電気マイクロメーター(デジタル) | TESA | TWIN-T10 | 測定子:GT31 |
| 4 | ストレートエッジ | グラナイト製 | ー | L=650mm、0.001/600mm |
| 5 | 直角スコヤ | セラミックス製 | ー | 角180mm、0.001/180mm |
| 6 | スケール | シンワ、YAMAYO | JIS | 1000mm、500mm、300mm |
| 7 | 石定盤 | 土井精密ラップ | 0級 | サイズ:930x1500mm |
| 8 | ビックテスター | ミツトヨ | No.513-471 | 1μm計 |
| 9 | ブロックゲージ | モノタロウ | ー | 32PCS、1~60mm、Grade1 |
精密卓上フライス盤 Little MillingⅡ